innoverein vs. WISO MeinVerein
WISO MeinVerein (Buhl Data) richtet sich an Vereine, die Wert auf eine bewährte Marke und stabile Kernfunktionen legen. Vergleich auf Basis öffentlich beworbener Funktionen.
Davon sind bei WISO MeinVerein 13 nicht beworben und 10 teilweise umgesetzt.
Mitglieder & Verwaltung
Grundlage jeder Vereinssoftware — wer hier nicht überzeugt, hilft im Alltag nicht.
| Kriterium | innoverein | WISO MeinVerein |
|---|---|---|
| Mitgliederverwaltung | Ja | Ja |
| Familien-Mitgliedschaften / Sub-Mitglieder | mit eigenen Sub-Nummern | Ja |
| Abteilungen / Gruppen | Ja | Ja |
| Kurs- / Veranstaltungs-Verwaltung | inkl. Online-Anmeldung | Ja |
| Bulk-Operationen + CSV-Export | Ja | Ja |
| Vereinsstrukturen mit beliebig tiefen Hierarchien | Ja | Abteilungen ohne tiefere Schachtelung |
Finanzen & Buchhaltung
Beiträge, SEPA, Rechnungen, Mahnwesen — der mühsamste Teil des Vereinsalltags.
| Kriterium | innoverein | WISO MeinVerein |
|---|---|---|
| SEPA-Lastschrift (XML-Export) | Ja | Ja |
| Online-Banking-Anbindung | automatische Zuordnung Eingang/Rechnung | Ja |
| E-Rechnung (ZUGFeRD) | Ja | nicht auf Funktionsseite beworben |
| Mahnwesen mit Eskalationsstufen | Ja | Ja |
| Beitragsläufe mit Pre-Notification | Ja | Ja |
| Anteilige Beiträge bei unterjährigem Eintritt | Ja | teils manuell |
| Buchhaltung / Kassenbücher | mit Belegen + SKR 42 | bis 10 Kassenbücher |
| Schweizer QR / TWINT | Nein | nicht auf Funktionsseite beworben |
Wahlen & Sitzungen
Ein oft übersehener Bereich — der bei JHV und Vorstandswahl trotzdem den Unterschied macht.
| Kriterium | innoverein | WISO MeinVerein |
|---|---|---|
| Geheime Online-Wahlen mit Einmal-Link | Ja | nicht auf Funktionsseite beworben |
| Briefwahl mit Code-Eingabe | Ja | nicht auf Funktionsseite beworben |
| Mehrere parallele Abstimmungen pro Wahlgang | Ja | nicht auf Funktionsseite beworben |
| Sitzungsprotokolle mit Tagesordnung | mit Inline-Abstimmungen | nicht auf Funktionsseite beworben |
| PDF-Versionierung mit Prüfsumme | Ja | nicht auf Funktionsseite beworben |
Kommunikation
Wie ihr Mitglieder erreicht — vom kurzen Chat-Stupser bis zum amtlichen Brief.
| Kriterium | innoverein | WISO MeinVerein |
|---|---|---|
| Vereins-Chat (Einzel + Gruppen) | Ja | Ja |
| Newsletter mit Tracking | inkl. Bounce-Handling | Ja |
| Eigene Vereins-Mail-Domain mit Authentifizierung | Ja | nicht auf Funktionsseite beworben |
| Physische Briefe (E-POST direkt aus dem System) | Ja | nicht auf Funktionsseite beworben |
| SMS-Versand | Ja | nicht auf Funktionsseite beworben |
Mitglieder-Selfservice & Mobile
Was Mitglieder selbst erledigen können — Kursanmeldungen, SEPA-Mandate, Termine.
| Kriterium | innoverein | WISO MeinVerein |
|---|---|---|
| Native Mobile-App (iOS + Android) | vollwertig, im Tarif enthalten | Companion-App mit Funktions-Subset |
| Mitglieder-Portal mit Stammdaten-Pflege | Ja | Ja |
| Kurs- und Eventanmeldungen über die App | Ja | teils nur Web |
| SEPA-Mandat über App erteilen | Ja | teilweise |
| Push-Benachrichtigungen für Beiträge & Termine | Ja | Ja |
Gemeinnützigkeit
Wer Spenden bekommt, muss sauber bescheinigen — hier zeigt sich die Reife.
| Kriterium | innoverein | WISO MeinVerein |
|---|---|---|
| Zuwendungsbescheinigungen § 10b EStG | amtl. Muster + Prüfsumme | Ja |
| Sammelbescheinigungen je Förderer | Ja | Ja |
| Spenderverwaltung als Kontakte | separat von Mitgliedern | teils mit Mitgliederliste vermischt |
| Verwendungsnachweise je Spendenprojekt | Ja | nicht auf Funktionsseite beworben |
Datenschutz & Sicherheit
Wo deine Daten liegen — und wie geschützt sie sind.
| Kriterium | innoverein | WISO MeinVerein |
|---|---|---|
| Server-Standort Deutschland | Ja | Ja |
| DSGVO-konform & Auftragsverarbeitung (AVV) | Ja | Ja |
| Zwei-Faktor-Anmeldung (Authenticator-App) | Ja | teilweise |
| Passkeys / WebAuthn | Ja | nicht auf Funktionsseite beworben |
| Audit-Log sicherheitsrelevanter Aktionen | Ja | teilweise |
| Daten-Trennung mehrerer Vereine | auf Datenbank-Ebene | Anbieter-Architektur |
Preis & Service
Was unter dem Strich übrig bleibt — und wie aufwendig der Start ist.
| Kriterium | innoverein | WISO MeinVerein |
|---|---|---|
| Setup-Kosten | 0 € | 0 € |
| Mobile-App im Tarif enthalten | Ja | Ja |
| Modulare Add-ons statt Funktions-Tarif-Hopping | einzeln zu-/abbuchbar | Funktionen über Vollpaket |
| Kostenlose Migration (Self-Service-Import) | geführter CSV-Importer | teilweise |
| Premium-Migration durch Anbieter-Team | ab 149 € netto | nicht auf Funktionsseite beworben |
| 14 Tage kostenloser Test ohne Kreditkarte | Ja | Ja |
| Deutschsprachiger Support | E-Mail + Telefon | Ja |
Stand: 13.05.2026. Die Angaben basieren auf den öffentlich beworbenen Funktionen der jeweiligen Anbieter zum genannten Datum. Funktionsumfang, Preise und Tarifgrenzen ändern sich — bitte verifiziere kritische Punkte direkt beim Anbieter. Keine Gewähr.
Sieh es dir selbst an.
14 Tage testen, ohne Kreditkarte. Migration übernehmen wir auf Wunsch — kostenlos im Self-Service oder als Premium-Service ab 149 € netto.
